Home / Brandstofprijzen

Brandstofprijzen

Op zoek naar de benzineprijs in België, Luxemburg of een ander land? Hieronder vind je de brandstofprijzen van Europese landen en vele landen daarbuiten. Voor elk land worden dagelijks de prijzen bijgehouden van benzine, diesel en LPG. Dus of je nu op zoek bent naar de LPG prijs in Duitsland of de dieselprijs in Frankrijk, je vindt het hieronder.

Land Euro95 Diesel LPG Opname datum
Albanië € 1.361 € 1.332 € 0.691 16 augustus 2013
Algerije € 0.212 € 0.129 € 0.085 16 augustus 2013
Andorra € 1.295 € 1.165 16 augustus 2013
België € 1.676 € 1.472 € 0.638 16 augustus 2013
Bosnië en Herzegovina € 1.224 € 1.224 € 0.561 16 augustus 2013
Bulgarije € 1.337 € 1.362 € 0.630 16 augustus 2013
Cyprus € 1.387 € 1.398 16 augustus 2013
Denemarken € 1.759 € 1.573 € 1.237 16 augustus 2013
Duitsland € 1.637 € 1.422 € 0.752 16 augustus 2013
Egypte € 0.297 € 0.119 16 augustus 2013
Engeland € 1.605 € 1.655 € 0.832 16 augustus 2013
Estland € 1.279 € 1.259 € 0.720 16 augustus 2013
Finland € 1.656 € 1.500 16 augustus 2013
Frankrijk € 1.599 € 1.474 € 0.839 16 augustus 2013
Georgië € 0.902 € 0.970 16 augustus 2013
Griekenland € 1.708 € 1.391 € 0.759 16 augustus 2013
Hongarije € 1.399 € 1.415 € 0.838 16 augustus 2013
Ierland € 1.589 € 1.489 16 augustus 2013
IJsland € 1.562 € 1.549 16 augustus 2013
Israël € 1.540 € 1.443 € 0.695 16 augustus 2013
Italië € 1.784 € 1.665 € 0.764 16 augustus 2013
Jordanië € 1.037 € 0.703 16 augustus 2013
Koeweit € 0.172 € 0.146 16 augustus 2013
Kosovo € 1.200 € 1.190 € 0.720 16 augustus 2013
Kroatië € 1.409 € 1.299 € 0.658 16 augustus 2013
Letland € 1.348 € 1.277 € 0.511 16 augustus 2013
Litouwen € 1.376 € 1.312 € 0.597 16 augustus 2013
Luxemburg € 1.349 € 1.210 € 0.582 16 augustus 2013
Macedonië € 1.312 € 1.126 € 0.616 16 augustus 2013
Malta € 1.460 € 1.370 16 augustus 2013
Marokko € 0.985 € 0.761 16 augustus 2013
Moldavië € 1.043 € 0.986 € 0.531 16 augustus 2013
Montenegro € 1.380 € 1.290 € 0.700 16 augustus 2013
Nederland € 1.828 € 1.478 € 0.809 16 augustus 2013
Noorwegen € 1.971 € 1.793 € 0.863 16 augustus 2013
Oekraïne € 0.928 € 0.812 € 0.627 16 augustus 2013
Oostenrijk € 1.430 € 1.340 € 0.799 16 augustus 2013
Polen € 1.331 € 1.329 € 0.593 16 augustus 2013
Portugal € 1.674 € 1.479 € 0.833 16 augustus 2013
Roemenië € 1.294 € 1.318 € 0.667 16 augustus 2013
Rusland € 0.745 € 0.754 16 augustus 2013
Servië € 1.319 € 1.324 € 0.700 16 augustus 2013
Slovenië € 1.514 € 1.389 € 0.769 16 augustus 2013
Slowakije € 1.518 € 1.394 € 0.716 16 augustus 2013
Spanje € 1.428 € 1.349 € 0.860 16 augustus 2013
Tsjechië € 1.397 € 1.393 € 0.658 16 augustus 2013
Tunesië € 0.670 € 0.497 16 augustus 2013
Turkije € 1.858 € 1.673 € 0.933 16 augustus 2013
U.S.A € 0.716 € 0.746 16 augustus 2013
Wit-Rusland € 0.780 € 0.720 € 0.800 16 augustus 2013
Zweden € 1.674 € 1.657 € 1.040 16 augustus 2013
Zwitserland € 1.453 € 1.538 € 0.834 16 augustus 2013

Plaats een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top