Hieronder vind je een lijst met belastingvrije auto’s. De lijst is in maart 2013 bijgewerkt en hieraan zijn auto’s op benzine toegevoegd die 95 gram CO2 of minder uitstoten. Bij diesels ligt die grens op 88 gram CO2 per kilometer. Onderstaande auto’s op benzine zijn dus vrijgesteld van BPM en wegenbelasting. De diesels zijn eveneens vrijgesteld van wegenbelasting, maar voor elke gram CO2 boven de 70 wordt nog € 56,13 aan BPM in rekening gebracht. Voor elke auto in de lijst betaal je in ieder geval 14% bijtelling, met uitzondering van een klein aantal auto’s waarvoor je helemaal geen bijtelling betaalt.
Alle | Benzine | Diesel | (Semi-)ElektrischBelastingvrije auto’s op benzine
Merk en type | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs | Bijtelling | Verzekering |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Volt | 27 | A | 1 op 83,30 | € 43.695,00 | 0% | Verzeker vanaf € 29,92 p/m » |
Fiat 500C TwinAir 65 | 95 | A | 1 op 24,40 | € 16.095,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Fiat 500 TwinAir 65 | 95 | A | 1 op 24,40 | € 13.295,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Fiat Panda TwinAir 65 | 95 | A | 1 op 24,40 | € 9.295,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Fisker Karma | 47 | A | 1 op 50,00 | € 117.975,00 | 0% | Verzeker vanaf € 29,92 p/m » |
Kia Picanto 1.0 CVVT | 95 | A | 1 op 24,40 | € 8.395,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir | 95 | A | 1 op 24,40 | € 13.740,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,46 p/m » |
Lexus CT 200h Hybrid | 87 | A | 1 op 26,20 | € 29.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,30 p/m » |
Mitsubishi Outlander PHEV | 44 | A | 1 op 52,60 | € 43.490,00 | 0% | Verzeker vanaf € 29,92 p/m » |
Mitsubishi Space Star 1.0 | 92 | A | 1 op 25,00 | € 9.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Nissan Micra 1.2 DIG-S | 95 | A | 1 op 24,40 | € 12.250,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Opel Ampera | 27 | A | 1 op 83,30 | € 48.295,00 | 0% | Verzeker vanaf € 27,06 p/m » |
Renault Clio TCe 90 ECO2 | 95 | A | 1 op 23,30 | € 13.490,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Seat Mii 1.0 Ecomotive | 95 | A | 1 op 24,40 | € 7.895,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Skoda Citigo 1.0 Greentech | 95 | A | 1 op 24,40 | € 8.490,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Suzuki Alto 1.0 | 94 | A | 1 op 24,40 | € 8.299,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Toyota Auris 1.8 Hybrid | 87 | A | 1 op 26,30 | € 23.750,00 | 14% | Verzeker vanaf € 21,84 p/m » |
Toyota Prius 1.8 HSD | 89 | A | 1 op 25,60 | € 26.425,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,30 p/m » |
Toyota Prius Wagon 1.8 HSD | 95 | A | 1 op 24,40 | € 32.350,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid | 79 | A | 1 op 28,60 | € 18.215,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid | 95 | A | 1 op 24,40 | € 29.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Volkswagen Up! 1.0 BlueMotion | 95 | A | 1 op 24,40 | € 8.790,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Belastingvrije auto’s op diesel
Merk en type | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs | Bijtelling | Verzekering |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm Eco | 88 | A | 1 op 28,60 | € 19.050,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Citro�n C3 1.4 e-HDi 70 | 87 | A | 1 op 29,40 | € 17.640,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Citro�n DS3 e-HDi 70 | 87 | A | 1 op 29,40 | € 18.540,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Citro�n DS5 Hybrid4 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 39.900,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Ford Fiesta 1.6 TDCi | 87 | A | 1 op 30,30 | € 17.500,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Ford Focus 1.6 TDCi | 88 | A | 1 op 29,40 | € 25.655,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi | 88 | A | 1 op 29,40 | € 26.255,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Hyundai i20 1.1 CRDi | 84 | A | 1 op 31,30 | € 14.495,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Kia Rio 1.1 CRDi | 85 | A | 1 op 31,30 | € 14.595,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Opel Corsa 1.3 CDTI | 88 | A | 1 op 30,30 | € 16.495,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Peugeot 208 Active 1.4 e-HDi | 87 | A | 1 op 29,40 | € 18.140,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Peugeot 3008 HYbrid4 2.0 HDi | 88 | A | 1 op 27,80 | € 37.390,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Peugeot 508 2.0 HDi HYbrid4 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 37.600,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Renault Clio dCi 90 ECO2 | 83 | A | 1 op 31,30 | € 15.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 19,93 p/m » |
Renault M�gane dCi 110 ECO2 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 24.690,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Renault M�gane Estate dCi 110 ECO2 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 25.690,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Renault M�gane Coup� dCi 110 ECO2 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 25.190,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Renault Twingo 1.5 dCi ECO2 | 85 | B | 1 op 30,30 | € 12.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 16,04 p/m » |
Seat Ibiza SC 1.2 TDI Ecomotive | 87 | A | 1 op 30,30 | € 16.160,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline | 88 | B | 1 op 29,40 | € 17.490,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline | 88 | B | 1 op 29,40 | € 18.410,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Smart fortwo coup� cdi | 86 | C | 1 op 30,30 | € 13.250,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Smart fortwo cabrio cdi | 86 | C | 1 op 30,30 | € 16.295,00 | 14% | Verzeker vanaf € 22,79 p/m » |
Volkswagen Polo 1.2 TDI Bluemotion | 87 | B | 1 op 30,30 | € 17.990,00 | 14% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
Volvo V40 D2 | 88 | A | 1 op 29,40 | € 25.995,00 | 14% | Verzeker vanaf € 25,42 p/m » |
Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid | 48 | A | 1 op 55,60 | € 64.695,00 | 0% | Verzeker vanaf € 29,92 p/m » |
Belastingvrije (semi-)elektrische auto’s
Merk en type | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs | Bijtelling | Verzekering |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisker Karma | 47 | A | 1 op 50,00 | € 117.975,00 | 0% | Verzeker vanaf € 29,92 p/m » |
Think City | 0 | A | 1 op 0,00 | € 33.950,00 | 0% | Verzeker vanaf € 23,92 p/m » |
2 Reacties
Pingback: CO2 waarde op kenteken Citigo
Pingback: » Nederland één van de duurste autolanden EU » Berekenjeautokosten.nl