Top 10 zuinigste middenklassers
Geplaatst door in BPMStel, je wilt zuinig wilt rijden, voor je portemonnee of het milieu, maar het moet wel leuk blijven. Wat ruimte, voor de kinderen, hond of golfclubs zou fijn zijn en het is ook wel prettig als je ontspannen 130 km/pu kunt rijden nu dat is toegestaan. Dan kun je je beter afzijdig houden van ‘ecomobiels’ als de Kia Picanto en de Daihatsu Cuore. Er is meer in het leven dan de groene rakker uithangen.. Op naar het populaire C-segment, oftewel de middenklasse. Genoeg keuze uit auto’s waar je je niet voor hoeft te schamen. Alleen de vraag is, kun je met een auto uit dit segment ook zuinig rijden? En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je maar 14% bijtelling of geen BPM en MRB hoeft te betalen. Hieronder een top 10 met de zuinigste benzine- en dieselauto’s uit het C-segment.
Top 5 hybride
Opvallend is dat de top 5 van de benzineauto’s een hybride betreft. Alleen met deze auto’s geniet je het voordeel van 14% bijtelling voor zakelijk gebruik en betaal je als privérijder geen MRB (wegenbelasting). De voorsprong van Toyota op hybridegebied werpt duidelijk zijn vruchten af, de top 3 is door het merk geproduceerd (Lexus is de luxedivisie van Toyota).
Geen belastingvoordeel met een diesel
Verder valt op dat je op dit moment geen enkele diesel kunt kopen waarmee je in aanmerking komt voor 14% bijtelling, of BPM/MRB vrijstelling. Vanaf begin volgend jaar is Ford hiermee de eerste met een Focus 1.6 TDCI Econetic. Deze produceert 95 gram CO2 per kilometer en komt dus net in aanmerking voor het belasting/bijtelling-voordeel. Lang gaat dat echter niet duren, vanaf 1 juli 2012 worden de grenzen naar beneden bijgesteld. Tot slot zijn er veel diesels met hetzelfde verbruik. Niet zo gek aangezien er veel dezelfde motoren gebruikt worden.
Top 10 zuinigste benzineauto’s
Nr. | Merk en type | Belasting | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexus CT 200h Hybrid | 14% bijtelling, geen BPM / MRB | 87 | A | 1 op 26,3 | € 28.950,00 |
1 | Toyota Auris 1.8 Full Hybrid | 14% bijtelling, geen BPM / MRB | 89 | A | 1 op 26,3 | € 22.900,00 |
2 | Toyota Prius 1.8 | 14% bijtelling, geen BPM / MRB | 89 | A | 1 op 25,6 | € 25.990,00 |
3 | Honda Insight 1.3 i-VTEC | 14% bijtelling, geen BPM / MRB | 101 | A | 1 op 22,7 | € 19.990,00 |
4 | Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid | 14% bijtelling, geen BPM / MRB | 109 | A | 1 op 21,7 | € 25.490,00 |
5 | Toyota Verso-S 1.3 VVT-i Multidrive CVT Start & Stop | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 117 | A | 1 op 20,0 | € 19.700,00 |
6 | Alfa Romeo Guilietta 1.4 Turbo MultiAir TCT | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 121 | A | 1 op 19,2 | € 28.550,00 |
6 | Volkswagen Golf 1.2 TSI Bluemotion | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 121 | A | 1 op 19,2 | € 21.260,00 |
7 | Audi A3 1.2 TFSI S-tronic | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 123 | A | 1 op 18,9 | € 25.855,00 |
7 | Volkswagen Jetta 1.2 TSI Bluemotion | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 123 | A | 1 op 18,9 | € 21.390,00 |
Top 10 zuinigste diesels
Nr. | Merk en type | Belasting | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi A3 1.6 TDI 99 g 77 kW | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 99 | A | 1 op 26,3 | € 27.250,00 |
1 | Volkswagen Golf VI 1.6 TDI Bluemotion | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 99 | A | 1 op 26,3 | € 25.790,00 |
1 | Seat Leon 1.6 TDI 77 kw Ecomotive | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 99 | A | 1 op 26,3 | € 23.795,00 |
1 | Volvo C30 DRIVe Start/Stop | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 99 | A | 1 op 26,3 | € 26.345 ,00 |
2 | Opel Astra 1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 104 | A | 1 op 25,6 | € 22.945,00 |
3 | Citroën C4 1.6 e-HDI | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 109 | A | 1 op 23,8 | € 27.200,00 |
3 | Volkswagen Jetta 1.6 TDI Bluemotion | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 109 | A | 1 op 23,8 | € 28.090,00 |
3 | Peugeot 308 Blue Lease 1.6 HDiF | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 110 | A | 1 op 23,8 | € 22.220,00 |
3 | Skoda Octavia 1.6 TDI Greentech | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 109 | A | 1 op 23,8 | € 23.350,00 |
3 | Skoda Roomster 1.2 TDI Greenline | 20% bijtelling, volledige BPM / MRB | 109 | B | 1 op 23,8 | € 23.090,00 |
Reageer op dit artikel / Bekijk reacties
Je kunt de discussie volgen via RSS 2.0 Reageer, of trackback.
Ik mis de Fiat Punto 1.3 Multijet!~
Belastingrvije nog wel!
De Fiat Punto 1.3 multijet is inderdaad een zuinige en belastingvrije auto. Deze past in het rijtje van de VW Polo, Ford Fiesta en Opel Corsa, oftewel het B-segment. Met bovenstaand stuk hebben we de auto’s uit het C-segment genomen, vandaar dat de Punto er niet tussen staat. Wellicht een idee voor een volgend artikel.
Zijn deze verbruik van uit de bedrijven of is dit daadwerkelijk gestest op de weg?
Ja inderdaad sinds kort een Fiat Grande Punto 1.3 JTD super zuinig, bij ons woon- werkverkeer ruim 1:25 en met een beetje geluk richting de 1:28 !