De belastingvrije auto is razend populair in Nederland. In de lijst met best verkochte auto’s prijken deze aan de top. Niet zo gek eigenlijk, want het scheelt behoorlijk wat geld. En daar is de gemiddelde Nederlander niet vies van.
Wanneer een auto is vrijgesteld van belasting gaat dit gepaard met een lage CO2-uitstoot en zuinigheid. Heel erg goed voor milieu en portemonnee, maar daar moeten dan ook de nodige concessies voor worden gedaan. In die zin mag het geen verrassing zijn dat je met belastingvrije auto geen snelheidsrecords zult breken. Neem bijvoorbeeld een 3-cilinder Opel Agilla met 65 pk, leuk voor opa en oma, maar zelf moet je er waarschijnlijk niet aan denken. Nu de hamvraag, zijn er auto’s die relatief snel zijn en toch belastingvrij? Hieronder een top 10 van de snelste belastingvrije auto’s.
Bij het bepalen van de ‘snelste’ hebben we meer gekeken naar de tijd die het kost van 0 – 100 en de tussensprints. Daar heb je in de praktijk in Nederland simpelweg het meest aan.
Auto | PK | NM | 0 – 100 | Topsnelheid | Prijs |
Opel Ampera | 86 pk | 370 NM | 9,0 s | 161 km/h | € 44.500,00 |
Lexus CT 200h Hybrid | 136 pk | 207 NM | 10,3 s | 180 km/h | € 28.950,00 |
Toyota Prius 1.8 HSD | 136 pk | 207 NM | 10,4 s | 180 km/h | € 25.990,00 |
Renault Clio 1.5 dCi 85 | 88 pk | 200 NM | 11,0 s | 182 km/h | € 14.190,00 |
Fiat 500 Twin Air 85 | 85 pk | 145 NM | 11,0 s | 173 km/h | € 13.795,00 |
Fiat 500C Twin Air 85 | 85 pk | 145 NM | 11,0 s | 173 km/h | € 16.595,00 |
Renault Twingo 1.5 dCi | 85 pk | 200 NM | 11,2 s | 185 km/h | € 9.790,00 |
Citroen DS3 1.6 e-HDi 92pk 95g | 92 pk | 230 NM | 11,3 s | 182 km/h | € 18.740,00 |
Citroen C3 1.6 e-HDi 92pk 93g | 92 pk | 230 NM | 11,3 s | 182 km/h | € 16.340,00 |
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid | 136 pk | 207 NM | 11,4 s | 180 km/h | € 22.900,00 |
Je kunt de discussie volgen via RSS 2.0 Reageer, of trackback.