De onderhoudskosten voor populaire belastingvrije auto’s
Geplaatst door in NieuwsAls je op zoek bent naar een belastingvrije auto dan doe je dat voor het milieu of voor je portemonnee. Waarschijnlijk is dat laatste doorslaggevend want we zijn nou eenmaal Nederlanders. Dus alles zo goedkoop mogelijk graag. Met een belastingvrije auto betaal je in ieder geval geen BPM en wegenbelasting. Dat is al mooi meegenomen. Maar hoe zit het met de onderhoudskosten?
Voor de top 10 meest verkochte belastingvrije auto’s hebben wij wat dealers afgebeld. We hebben gevraagd naar de onderhoudskosten die je ongeveer kwijt bent voor de eerstkomende 3 jaar. Dit bij een kilometrage van 20.000 per jaar. Hierin zijn de kosten van een beurt (indien nodig) bij 60.000 kilometer ook meegenomen. Om het compleet te maken hebben we de kosten van 1 setje banden ook aan de berekening toegevoegd. Op volgorde van populariteit:
Merk en type | Onderhoudsinterval | Onderhoudskosten | Totale kosten onderhoud | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion | 30.000 km |
|
€ 1.400,00 | € 16.490,00 |
Peugeot 107 1.0 | 15.000 km |
|
€ 1.080,00 | € 8.999,00 |
Renault Twingo 1.5 dCi | 30.000 km |
|
€ 820,00 | € 9.790,00 |
Seat Ibiza 1.2 TDI Ecomotive | 30.000 km |
|
€ 878,00 | € 16.095,00 |
Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i | 15.000 km |
|
€ 966,00 | € 8.250,00 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX | 30.000 km |
|
€ 1.040,00 | € 14.895,00 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic | 20.000 km |
|
€ 1.198,00 | € 15.995,00 |
Citroën C1 1.0 | 15.000 km |
|
€ 1.016,00 | € 8.590,00 |
Fiat Punto Evo 1.3 Multijet 16v 85 | 35.000 km |
|
€ 876,00 | € 15.395,00 |
Fiat Panda 1.2 | 20.000 km |
|
€ 1.121 | € 7.595,00 |
Je kunt de discussie volgen via RSS 2.0 Reageer, of trackback.